Уличные светильники LONDON L
Отображение 1–20 из 32
-

Уличный настенный светильник LONDON L 64801L
8 578Р /шт. В корзину -

Уличный настенный светильник LONDON L (бра...
7 150Р /шт. В корзину -

Уличный настенный светильник LONDON L 64802L...
8 578Р /шт. В корзину -

Уличный настенный светильник LONDON L 64825L
6 092Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L 64803L
9 278Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 69...
8 578Р /шт. В корзину -

Уличный подвесной светильник LONDON L 64805L
7 150Р /шт. В корзину -

Уличный подвесной светильник LONDON L 64805L...
8 578Р /шт. В корзину -

Уличный подвесной светильник LONDON L 3...
25 878Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 135...
14 283Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 150...
23 226Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 169...
18 140Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 200...
17 879Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 208...
28 930Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 208...
37 378Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 224...
23 306Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 234...
34 449Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 234...
42 897Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 285...
29 270Р /шт. В корзину -

Уличный светильник LONDON L столб 304...
0Р /шт. Подробнее
Внимание! Выбирая уличные светильники классического стиля, делайте выбор по форме плафона. Способ крепления (напольный, подвесной или настенный) и высоту столба для напольных уличных фонарей Вы можете подобрать индивидуально.

Образцы цветов патинирования уличных фонарей:

Стоимость нанесения патины +7% к стоимости изделия.
У нас Вы можете купить садово-парковые светильники:
Уличные светильники шары ELKAMET (Германия)
Уличные светильники шары Fumagalli (Италия),
Уличные светильники шары (Россия)
Уличные светильники на солнечных батареях Globo
| FARO-MAX (frost) Стекло-матовое Базовый цвет : черный | ||||
| Артикул новый | Артикул старый | Модель | Цена, руб. | При покупке свыше 20 000 руб. |
| 91101L | L91110 | бра вверх | 2 150 | 1 851 |
| 91102L | L91113 | бра вниз | 2 150 | 1 851 |
| 91103L | L91112 | голова | 2 150 | 1 851 |
| 91104L | L91114 | столб мал. 60 см | 2 150 | 1 851 |
| 91105L | L91109 | подвес | 2 150 | 1 851 |
| 91102/18L | L91111 | Браз вниз на дуге | 2 867 | 2 468 |
| 91106L | L91125 | столб на тонк.ноге 1,3м | 3 563 | 3 068 |
| 91107L | L91127 | столб на толст.ноге, 1,3м | 4 455 | 3 835 |
| 91111L | L91123 | столб больш.основа 1,8м | 7 385 | 6 358 |
| 91108L | L91128 | столб 1 головый 1,9 м | 7 028 | 6 050 |
| 91108L A | L91128А | столб 2х головый 2 м | 8 897 | 7 659 |
| 91108L B | L91128В | столб 3х головый 2 м | 10 999 | 9 469 |
| 91108L C | L91128С | столб 4х головый 2 м | 13 936 | 11 997 |
| 91109L | L91129 | столб 1 головый, 2,2м | 10 690 | 9 203 |
| 91109L A | L91129A | столб 2х головый 2,3м | 13 339 | 11 483 |
| 91109L A/18 | L91129A/18 | столб 2х головый 2,3м на дугах | 14 431 | 12 424 |
| 91109L B | L91129B | столб 3х головый, 2,4 м | 15 741 | 13 551 |
| 91109L B/18 | столб 3х головый, 2,4 м на дугах | 17 174 | 14 785 | |
| 91110L | L91130 | столб 1 головый, 3 м | 13 363 | 11 504 |
| 91110L A | L91130А | столб 2-х головый 3,2м | 15 739 | 13 549 |
| 91110L B | L91130В | столб 3-х головый 3,2м | 18 015 | 15 509 |
| 91110L C | L91130С | столб 4-х головый 3,2м | 21 777 | 18 747 |
| FARO-2 (frost) Стекло-иней Базовый цвет : черный | ||||
| Артикул новый | Артикул старый | Модель | Цена, руб. | При покупке свыше 20 000 руб. |
| 91101S | 91101 | бра вверх | 1 952 | 1 680 |
| 91102S | 91103 | бра вниз | 1 952 | 1 680 |
| 81104S | 91104 | столб мал. 47 см | 1 952 | 1 680 |
| 91103S | 91102 | голова | 1 952 | 1 680 |
| 91105S | 91109 | подвес | 1 952 | 1 680 |
| 91102/18S | 91105 | голова на дуге | 2 542 | 2 188 |
| 91106S | 91115 | столб на тонк ноге1,2 м | 3 257 | 2 804 |
| 91107S | 91117 | столб на толст.ноге, 1,2м | 4 290 | 3 693 |
| 91111S | 91123 | столб больш.основа 1,7м | 7 502 | 6 458 |
| 91108S | 91118 | столб 1 головый 1,8 м | 6 708 | 5 775 |
| 91108S A | 91118А | столб 2х головый 1,9 м | 11 033 | 9 498 |
| 91108S B | 91118В | столб 3х головый 1,9 м | 13 416 | 11 549 |
| 91108S C | 91118С | столб 4х головый 1,9 м | 16 064 | 13 829 |
| 91109S | 91119 | столб 1 головый, 2,2 м | 8 473 | 7 294 |
| 91109S A | 91119А | столб 2х головый, 2,4м | 12 445 | 10 714 |
| 91109S B | 91119В | столб 3х головый, 2,4 м | 15 358 | 13 221 |
| 91109S C | 91119С | столб 4х головый, 2,4 м | 18 712 | 16 108 |
| 91110S | 91120 | столб 1 головый, 2,8 м | 10 150 | 8 738 |
| 91110S A | 91120А | столб 2х головый, 3м | 14 916 | 12 841 |
| 91110S B | 91120В | столб 3х головый, 3 м | 19 329 | 16 640 |
| 91110S C | 91120С | столб 4х головый, 3 м | 21 889 | 18 844 |
